Publicidad
  • Dólar (TRM)$ 4.418,58
  • Euro$ 4.601,60
  • MSCI COLCAP1.391,95
  • Petróleo (Brent)US$ 75,17
  • Petróleo (WTI)US$ 71,24
  • Café (lb.)US$ 3,02
  • Oro (oz.)US$ 2.737,20
  • UVR$ 376,61
  • DTF E.A. (90d)9,22%
09:30 am10:00 am
Entretenimiento

Las celebridades fallecidas que más dinero generaron en 2024

Aunque algunas celebridades ya no están en cuerpo presente, su legado y talento siguen facturando. ¿Está tu artista favorito en la lista del 2024?

Publicidad
Dólares y Michael Jackson
Dólares y Michael Jackson | Fotos: AFP

Son muchas las celebridades que tras su fallecimiento siguen generando dinero, y en el 2024 destacaron varias que murieron hace muchos años.

A continuación, las 10 celebridades que más ingresos generaron en 2024 a pesar de estar muertas, según cálculos de la revista Forbes:

  1. El cantante Michael Jackson, quien murió el 25 de junio del 2009 a los 50 años | 600 Millones de dólares
  2. El cantante Freddy Mercury, quien falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años | 250 millones de dólares
  3. El escritor Doctor Seuss, quien murió el 24 de septiembre de 1991 a los 87 años | 75 millones de dólares
  4. El cantante Elvis Presley, quien falleció el 16 de agosto de 1977 a los 42 años | 50 millones de dólares
  5. El músico Ric Okasek, quien murió el 15 de septiembre de 2019 a los 75 años | 45 millones de dólares
  6. El cantante Prince, quien falleció el 21 de abril de 2016 a los 57 años | 35 millones de dólares
  7. El cantante Bob Marley, quien murió el 11 de mayo de 1981 a los 36 años | 34 millones de dólares
  8. El dibujante Charles M. Schulz, quien falleció el 12 de febrero del 2000 a los 77 años | 30 millones de dólares
  9. El actor Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años | 18 millones de dólares
  10. El cantante John Lennon, quien falleció el 8 de diciembre de 1980 a los 40 años | 17 millones de dólares.

Con información de EFE

Temas Relacionados:

Publicidad
Síguenos en nuestro canal de WhatsAppSíguenos en Google News